<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ii-Ikkunat</title>
	<atom:link href="http://www.ii-ikkunatjaovet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ii-ikkunatjaovet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ii-Ikkunat ja Ovet messukalenteri 2012</title>
		<link>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/ii-ikkunat-ja-ovet-messukalenteri-2012/</link>
		<comments>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/ii-ikkunat-ja-ovet-messukalenteri-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ii-Ikkunat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ii-ikkunatjaovet.com/ikkunat/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Osallistumme vuoden 2012 rakentajamessuille seuraavasti: Jyväskylän Rakentajamessut Jyväskylä Paviljonki    16. &#8211; 18.3.2012 Oulun Rakentajamessut Ouluhalli Raksila          20. &#8211; 22.4.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osallistumme vuoden 2012 rakentajamessuille seuraavasti:</p>
<p>Jyväskylän Rakentajamessut</p>
<ul>
<li>Jyväskylä Paviljonki    16. &#8211; 18.3.2012</li>
</ul>
<p>Oulun Rakentajamessut</p>
<ul>
<li>Ouluhalli Raksila          20. &#8211; 22.4.2012</li>
</ul>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/ii-ikkunat-ja-ovet-messukalenteri-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huurtumaton Energiaikkuna</title>
		<link>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/huurtumaton-energiaikkuna/</link>
		<comments>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/huurtumaton-energiaikkuna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ii-Ikkunat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ii-ikkunatjaovet.com/ikkunat/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Vuodesta 2010 alkaen mallistoomme on kuulunut myös 4-kertainen Energiaikkuna, joka täyttää vuoden 2012 energiamääräykset. Kaikkiin energiaikkunoihimme, MSE +4 ja MEK  voit valita myös huurtumattoman ulkolasin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuodesta 2010 alkaen mallistoomme on kuulunut myös 4-kertainen Energiaikkuna, joka täyttää vuoden 2012 energiamääräykset. Kaikkiin energiaikkunoihimme, MSE +4 ja MEK  voit valita myös huurtumattoman ulkolasin.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/huurtumaton-energiaikkuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ii-Ikkunat energiaikkunatestin etujoukossa</title>
		<link>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/ii-ikkunat-energiaikkunatestin-etujoukossa/</link>
		<comments>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/ii-ikkunat-energiaikkunatestin-etujoukossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ii-Ikkunat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ii-ikkunatjaovet.com/ikkunat/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[TM Rakennusmaailma testasi kahdentoista ikkunavalmistajan energiaikkunat, joiden lämmönläpäisykertoimeksi oli ilmoitettu U-arvo 1,0 W/m² tai parempi. Ikkunoiden suorituskyvyn mittasi Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT. Ii-Ikkunoiden tuote MSE 170AL+ sijoittui kokonaisarvioinnissa testin parhaimmistoon. Ikkunoiden lämmönläpäisykerroin oli testin huipputasoa U-arvolla &#8230; <a href="http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/ii-ikkunat-energiaikkunatestin-etujoukossa/"><span class="meta-nav">Lue lisää &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TM Rakennusmaailma testasi kahdentoista ikkunavalmistajan energiaikkunat, joiden lämmönläpäisykertoimeksi oli ilmoitettu U-arvo 1,0 W/m² tai parempi. Ikkunoiden suorituskyvyn mittasi Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.</p>
<p>Ii-Ikkunoiden tuote MSE 170AL+ sijoittui kokonaisarvioinnissa testin parhaimmistoon. Ikkunoiden lämmönläpäisykerroin oli testin huipputasoa U-arvolla 0,95. Tuote sai myös erityiskiitosta erinomaisesta vesitiiveydestä sekä parhaan arvion tuulenpaineen kestosta.</p>
<p>Koko vertailu on julkaistu TM Rakennusmaailman numerossa 1/2009.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ii-ikkunatjaovet.com/2011/11/ii-ikkunat-energiaikkunatestin-etujoukossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

